Uloimman ja sisimmän pyrstösulan kärjen etäisyys.
t-Test (independent) 95% | |||||
N | Mean | Conf. (±) | Std.Error | Std. Dev. | |
no | 39 | 65,66153846 | 2,706659407 | 1,336978563 | 8,349428451 |
yes | 38 | 47,52631579 | 1,553279049 | 0,766591579 | 4,725587863 |
entire sample | 77 | 56,71168831 | 2,578158218 | 1,294431755 | 11,35859255 |
F-Test: | F | P | |||
3,121776522 | 0,000762195 | ||||
t-Test: | |||||
Variance Estimate | T | Degrees of Freedom | P | ||
Pooled | 11,6878126 | 75 | 1,45387E-18 | ||
Separate | 11,76725452 | 60,38944173 | 2,86447E-17 |
Frequency | Percent | Cumulative Percent | ||||
no | 39 | 50,65 | 50,65 | |||
35 to 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
40 to 45 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
45 to 50 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
50 to 55 | 6 | 15,38 | 15,38 | |||
55 to 60 | 4 | 10,26 | 25,64 | |||
60 to 65 | 8 | 20,51 | 46,15 | |||
65 to 70 | 9 | 23,08 | 69,23 | |||
70 to 75 | 7 | 17,95 | 87,18 | |||
75 to 80 | 2 | 5,13 | 92,31 | |||
80 to 85 | 3 | 7,69 | 100,00 | |||
yes | 38 | 49,35 | 100,00 | |||
35 to 40 | 3 | 7,89 | 7,89 | |||
40 to 45 | 7 | 18,42 | 26,32 | |||
45 to 50 | 17 | 44,74 | 71,05 | |||
50 to 55 | 8 | 21,05 | 92,11 | |||
55 to 60 | 3 | 7,89 | 100,00 | |||
60 to 65 | 0 | 0,00 | 100,00 | |||
65 to 70 | 0 | 0,00 | 100,00 | |||
70 to 75 | 0 | 0,00 | 100,00 | |||
75 to 80 | 0 | 0,00 | 100,00 | |||
80 to 85 | 0 | 0,00 | 100,00 | |||
![]() |
||||||
Means | ||
Variable: | FORK1 | |
grouped by: | SP | |
N | Mean | |
no | 39 | 65,66 |
Scatterplot | ||||
Mitattu pyrstön vasemmasta, muuttujan nimi P1.
t-Test (independent) 95% | |||||
N | Mean | Conf. (±) | Std.Error | Std. Dev. | |
no | 39 | 28,78717949 | 1,64832671 | 0,814205685 | 5,084712872 |
yes | 38 | 20,44736842 | 1,36834159 | 0,675319184 | 4,162947036 |
entire sample | 77 | 24,67142857 | 1,417083661 | 0,71148391 | 6,243245975 |
F-Test: | F | P | |||
1,491870398 | 0,226248572 | ||||
t-Test: | |||||
Variance Estimate | T | Degrees of Freedom | P | ||
Pooled | 7,863494478 | 75 | 2,16922E-11 | ||
Separate | 7,883947277 | 72,85567898 | 2,35354E-11 |
Frequency | Percent | Cumulative Percent | |||
no | 39 | 50,65 | 50,65 | ||
10 to 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
15 to 20 | 1 | 2,56 | 2,56 | ||
20 to 25 | 8 | 20,51 | 23,08 | ||
25 to 30 | 15 | 38,46 | 61,54 | ||
30 to 35 | 10 | 25,64 | 87,18 | ||
35 to 40 | 3 | 7,69 | 94,87 | ||
40 to 45 | 2 | 5,13 | 100,00 | ||
yes | 38 | 49,35 | 100,00 | ||
10 to 15 | 1 | 2,63 | 2,63 | ||
15 to 20 | 16 | 42,11 | 44,74 | ||
20 to 25 | 16 | 42,11 | 86,84 | ||
25 to 30 | 4 | 10,53 | 97,37 | ||
30 to 35 | 1 | 2,63 | 100,00 | ||
35 to 40 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
40 to 45 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
![]() |
|||||
Alla nämä kaksi voimakkaimmin erottelevaa muuttujaa - pyrstön lovi ja täplän pituus - on piirretty samaan kuvaajaan. Selvä korrelaatio on helposti nähtävissä.