Kuten jo etukäteen varsin uskottavaa, tämän taulukon perusteella siiven pituus (W) ja ensimmäisen käsisulan (PF1) etäisyys siiven kärjestä (W10) korreloivat hyvin vahvasti keskenään, samoin pyrstön loven syvyys (FORK1) ja uloimman pyrstösulan (TF6) valkoisen laikun pituus (P1) keskenään. Nämä kaksi "ryhmää" korreloivat myös keskenään, mutta eivät niin voimakkaasti.
Pearson Correlation | W | W10 | FORK1 | P1 |
W = Siiven pituus | ||||
Correlation coefficient | 1 | 0,819177447 | 0,374142129 | 0,389332609 |
valid cases | 77 | 77 | 77 | 77 |
one-sided significance | 0 | 4,34628E-20 | 0,000401135 | 0,000232921 |
W10 = PF1 siiven kärjestä | ||||
Correlation coefficient | 0,819177447 | 1 | 0,427860845 | 0,456086066 |
valid cases | 77 | 77 | 77 | 77 |
one-sided significance | 4,34628E-20 | 0 | 5,19188E-05 | 1,53259E-05 |
FORK1 = pyrstön lovi | ||||
Correlation coefficient | 0,374142129 | 0,427860845 | 1 | 0,718152885 |
valid cases | 77 | 77 | 77 | 77 |
one-sided significance | 0,000401135 | 5,19188E-05 | 0 | 9,79253E-14 |
P1 = TF6 valkoisen laikun pituus | ||||
Correlation coefficient | 0,389332609 | 0,456086066 | 0,718152885 | 1 |
valid cases | 77 | 77 | 77 | 77 |
one-sided significance | 0,000232921 | 1,53259E-05 | 9,79253E-14 | 0 |
Cronbach's Alpha | 0,687166506 | |||
Scott's Homogeneity-Quotient | 0,545939542 |
Alla on kolmen muuttujan erotteluanalyysi. Analyysissä saadaan muodostettua funktio, jolla 87% yksilöistä saatiin sijoitettua oikeaan luokkaan. 39:stä hautomalaikuttomasta linnusta funktio ehdotti kahdeksalle hautomalaikkua.
X-variable: | W10 | ||
FORK1 | |||
P1 | |||
Eigenvalue | 2,005485383 | ||
Variance (percent) | 100 | ||
Percent cumulative | 100 | ||
Canonic correlation | 0,816869048 | ||
Wilks' Lambda | 0,332724959 | ||
Chi-Square | 80,88227239 | ||
Degrees of Freedom | 3 | ||
P | 1,98508E-17 | ||
Standardized coefficients of the discriminant functions | |||
W10 | 0,143014677 | ||
FORK1 | 0,979287752 | ||
P1 | 0,33285814 | ||
Values of the discriminant functions at the group centroids | |||
no | 1,050097874 | ||
yes | -1,077732029 | ||
Mahalanobis distances between the groups (upper right) | |||
and p-values of the associated F-test (lower left) | |||
no | yes | ||
no | ---- | 2,795513816 | |
yes | 2,03775E-17 | ---- | |
Classification results: | |||
(prior probabilities equal): | Laskettu | ||
Todellinen | no | yes | |
no | 39 | 31 | 8 |
yes | 38 | 2 | 36 |
87,01 % | of the cases were classified correctly. | ||
Funktio on 0,06009 * W10 + 0,086205 * FORK1 + 0,053343 * P1 - 9,797437
Naaraille tulee arvoksi alle nollan, koiraille yli.
Jos lisäämme varmuusväliä ja lähdemme siitä, että yli 0,03 -> koiras, yksi naaras (arvolla 0,387155) tulee määritettyä koiraaksi ja kahdeksan koirasta jää määrittämättä sukupuolelleen. Nämä kahdeksan ovat samat, jotka yo. taulukossa ovat väärällä puolella (niiden joukossa ovat tietenkin am. kaksi).
Jos alle -0,03 -> naaras, kaksi koirasta (arvoilla -0,6019 ja -0,5554558) tulee määritetyiksi naaraiksi ja kolme naarasta jää määrittämättä sukupuolelleen (joiden joukossa ym. yksi).
Kaiken kaikkiaan siis kolme (3,9%) menee väärin ja kahdeksan (10,4%) jää määrittämättä (luku kahdeksan tulee näin: kahdeksan koirasta + kolme naarasta - kolme väärin määritettyä).
Nämä kolme ongelmalintua ovat:
H-laikku | Arvo | W | W10 | FORK1 | P1 | Rengas |
Koiras | -0,6019 | 123,5 | 57,5 | 53,1 | 21,8 | 722902J |
Koiras | -0,5555 | 126 | 60 | 54 | 18,4 | 852619J |
Naaras | 0,38716 | 126,5 | 62 | 57,6 | 28,0 | 852604J |
Alla vielä histogrammi funktion antamista arvoista.
Frequency | Percent | Cumulative Percent | |||
no | 39 | 50,65 | 50,65 | ||
-2 to -1,5 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
-1,5 to -1 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
-1 to -0,5 | 2 | 5,13 | 5,13 | ||
-0,5 to 0 | 6 | 15,38 | 20,51 | ||
0 to 0,5 | 3 | 7,69 | 28,21 | ||
0,5 to 1 | 6 | 15,38 | 43,59 | ||
1 to 1,5 | 11 | 28,21 | 71,79 | ||
1,5 to 2 | 2 | 5,13 | 76,92 | ||
2 to 2,5 | 7 | 17,95 | 94,87 | ||
2,5 to 3 | 1 | 2,56 | 97,44 | ||
3 to 3,5 | 1 | 2,56 | 100,00 | ||
yes | 38 | 49,35 | 100,00 | ||
-2 to -1,5 | 7 | 18,42 | 18,42 | ||
-1,5 to -1 | 18 | 47,37 | 65,79 | ||
-1 to -0,5 | 8 | 21,05 | 86,84 | ||
-0,5 to 0 | 3 | 7,89 | 94,74 | ||
0 to 0,5 | 2 | 5,26 | 100,00 | ||
0,5 to 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
1 to 1,5 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
1,5 to 2 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
2 to 2,5 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
2,5 to 3 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
3 to 3,5 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
![]() |
|||||