Tutkimusaineisto koostuu pesivistä aikuisista linnuista (n=77). Sukupuolen vertailumääritys on tehty hautomalaikun avulla (yes - hautomalaikku on = naaras n=38, no - hautomalaikkua ei ole = koiras, n=39). Mikäli hautomalaikkumääritys ei ole sataprosenttinen menetelmä, alla olevat laskelmat antavat liian pessimistisen kuvan sukupuolenmäärityksen mahdollisuuksista.
Maksimimenetelmä, muuttujan nimi W.
t-Test (independent) 95% | |||||
N | Mean | Conf. (±) | Std.Error | Std. Dev. | |
no | 39 | 126,474359 | 1,120471272 | 0,553466782 | 3,456398944 |
yes | 38 | 124,1315789 | 0,942700636 | 0,465252119 | 2,868006678 |
entire sample | 77 | 125,3181818 | 0,765285872 | 0,384231785 | 3,371620229 |
F-Test: | F | P | |||
1,452403915 | 0,258719001 | ||||
t-Test: | |||||
Variance Estimate | T | Degrees of Freedom | P | ||
Pooled | 3,232329614 | 75 | 0,001825544 | ||
Separate | 3,240186055 | 73,16021281 | 0,001798568 |
Koiraan siipi on pitempi - ero on merkitsevä, mutta pieni - alle kaksi prosenttia.
Frequency | Percent | Cumulative Percent | ||||
no | 39 | 50,65 | 50,65 | |||
117,5 to 120 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
120 to 122,5 | 5 | 12,82 | 12,82 | |||
122,5 to 125 | 7 | 17,95 | 30,77 | |||
125 to 127,5 | 11 | 28,21 | 58,97 | |||
127,5 to 130 | 9 | 23,08 | 82,05 | |||
130 to 132,5 | 6 | 15,38 | 97,44 | |||
132,5 to 135 | 0 | 0,00 | 97,44 | |||
135 to 137,5 | 1 | 2,56 | 100,00 | |||
yes | 38 | 49,35 | 100,00 | |||
117,5 to 120 | 2 | 5,26 | 5,26 | |||
120 to 122,5 | 9 | 23,68 | 28,95 | |||
122,5 to 125 | 11 | 28,95 | 57,89 | |||
125 to 127,5 | 11 | 28,95 | 86,84 | |||
127,5 to 130 | 3 | 7,89 | 94,74 | |||
130 to 132,5 | 2 | 5,26 | 100,00 | |||
132,5 to 135 | 0 | 0,00 | 100,00 | |||
135 to 137,5 | 0 | 0,00 | 100,00 | |||
![]() |
||||||
Pelkkää siiven pituutta ei selvästikään voi käyttää sukupuolen määrityksessä kovinkaan tehokkaasti.
Käsisulat laskien sisältä ulos eli ensimmäinen = sisin käsisulka. Muuttujan nimi W10.
t-Test (independent) 95% | |||||
N | Mean | Conf. (±) | Std.Error | Std. Dev. | |
no | 39 | 60,76923077 | 0,725679497 | 0,358455862 | 2,238556143 |
yes | 38 | 58,77631579 | 0,692748981 | 0,341893194 | 2,107571192 |
entire sample | 77 | 59,78571429 | 0,54066072 | 0,271452854 | 2,381989123 |
F-Test: | F | P | |||
1,128162019 | 0,715053166 | ||||
t-Test: | |||||
Variance Estimate | T | Degrees of Freedom | P | ||
Pooled | 4,019977484 | 75 | 0,000137278 | ||
Separate | 4,02316467 | 74,91369716 | 0,000135879 |
Frequency | Percent | Cumulative Percent | |||
no | 39 | 50,65 | 50,65 | ||
55 to 56 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
56 to 57 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
57 to 58 | 3 | 7,69 | 7,69 | ||
58 to 59 | 5 | 12,82 | 20,51 | ||
59 to 60 | 5 | 12,82 | 33,33 | ||
60 to 61 | 3 | 7,69 | 41,03 | ||
61 to 62 | 9 | 23,08 | 64,10 | ||
62 to 63 | 7 | 17,95 | 82,05 | ||
63 to 64 | 3 | 7,69 | 89,74 | ||
64 to 65 | 1 | 2,56 | 92,31 | ||
65 to 66 | 3 | 7,69 | 100,00 | ||
yes | 38 | 49,35 | 100,00 | ||
55 to 56 | 2 | 5,26 | 5,26 | ||
56 to 57 | 2 | 5,26 | 10,53 | ||
57 to 58 | 9 | 23,68 | 34,21 | ||
58 to 59 | 7 | 18,42 | 52,63 | ||
59 to 60 | 8 | 21,05 | 73,68 | ||
60 to 61 | 2 | 5,26 | 78,95 | ||
61 to 62 | 2 | 5,26 | 84,21 | ||
62 to 63 | 4 | 10,53 | 94,74 | ||
63 to 64 | 2 | 5,26 | 100,00 | ||
64 to 65 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
65 to 66 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||
![]() |
|||||